In de standaard ROZ-modellen voor huurovereenkomsten, zowel voor “kantoor- en bedrijfsruimte” als voor “winkelruimte”, is opgenomen dat de huurprijs jaarlijks mag worden aangepast op basis van de CPI-index van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Om deze berekening voor u te vereenvoudigen, publiceren wij maandelijks de actuele indexcijfers van de reeks “CPI-Alle Huishoudens” (basisjaar 2015 = 100).
Heeft u vragen over de indexeringsmogelijkheden in uw huurovereenkomst? Neem dan gerust contact op met ons kantoor.
Datum huurverhoging per: | Benodigd indexcijfer | Huurverhoging |
1 december 2024 | 1 augustus 2024 | 3,60% |
1 november 2024 | 1 juli 2024 | 3,70% |
1 oktober 2024 | 1 juni 2024 | 3,20% |
1 september 2024 | 1 mei 2024 | 2,70% |
1 augustus 2024 | 1 april 2024 | 2,70% |
1 juli 2024 | 1 maart 2024 | 3,10% |
1 juni 2024 | 1 februari 2024 | 2,80% |
1 mei 2024 | 1 januari 2024 | 3,20% |
1 april 2024 | 1 december 2023 | 1,20% |
1 maart 2024 | 1 november 2023 | 1,60% |
1 februari 2024 | 1 oktober 2023 | -0,40% |
1 januari 2024 | 1 september 2023 | 0,20% |
1 december 2023 | 1 augustus 2023 | 3,00% |
1 november 2023 | 1 juli 2023 | 4,60% |
1 oktober 2023 | 1 juni 2023 | 5,70% |
1 september 2023 | 1 mei 2023 | 6,10% |
1 augustus 2023 | 1 april 2023 | 5,20% |
1 juli 2023 | 1 maart 2023 | 4,40% |
1 juni 2023 | 1 februari 2023 | 8,00% |
1 mei 2023 | 1 januari 2023 | 7,60% |
1 april 2023 | 1 december 2022 | 9,60% |
1 maart 2023 | 1 november 2022 | 9,90% |
1 februari 2023 | 1 oktober 2022 | 14,30% |
1 januari 2023 | 1 september 2022 | 14,50% |
Wilt u de berekening liever zelf maken? Gebruik dan de rekenmodule van het CBS, die u hier kunt vinden.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100)
Disclaimer: De verstrekte indexcijfers en rekenmodule zijn bedoeld als hulpmiddelen en dienen enkel ter informatie. Hoewel wij streven naar nauwkeurigheid, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Ons kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden of gevolgen van het gebruik van deze gegevens.
Neem vrijblijvend contact op met ons
Plan direct een afspraak in of neem contact op. We nemen snel contact met je op om kennis te maken.
Afspraak maken Afspraak maken bedrijven